Programme Content
Programme Modules
| Module 1: | Data Science and AI in today's World |
|---|---|
| Module 2: | Data Cleaning and Preparation |
| Module 3: | Data Modelling |
| Module 4: | Introduction to Data Analytics |
| Module 5: | Data Visualization |
| Module 6: | Data Analytics Capstone Project |
| Module 7: | Introduction to Artificial Intelligence |
| Module 8: | Introduction to Machine Learning |
| Module 9: | Supervised Learning Techniques |
| Module 10: | Regression and Classification Techniques |
| Module 11: | Advanced Classification and Regression Techniques |
| Module 12: | Time Series Analysis |
Programme Modules
| Module 13: | Unsupervised Learning Techniques |
|---|---|
| Module 14: | Capstone Project on Machine Learning |
| Module 15: | Neural Networks and Deep Learning |
| Module 16: | Reinforcement Learning |
| Module 17: | NLP and Text Analytics |
| Module 18: | Recommender Systems |
| Module 19: | Gen AI Models |
| Module 20: | Working with Gen AI Models |
| Module 21: | Responsible AI & Ethical considerations |
| Module 22: | Gen AI in Digital Marketing |
| Module 23: | Gen AI in Product Management |
| Module 24: | Gen AI in Leadership |
Programme Modules
Module 25: Gen AI in Finance
Module 26: Gen AI in Supply Chain Management
Module 27: Capstone Project on Gen AI
Module 28: Integration of AI into Existing Systems
Module 29: Impact of Gen AI on Leadership, Management and Industry
Module 30: AI-led Culture, Governance and Compliance
Module 31: AI Strategy
