Programme Content
Programme Structure & Curriculum
Postgraduate Certificate in Business Analytics (PGCBA)
Foundation Topics
Core Courses (13)
| Course 1 | Driving Business Value with Analytics |
| Course 2 | Visualizing Business Insights |
| Course 3 | Statistical Decision-Making for Managers |
| Course 4 | Predictive Analytics for Business Strategy |
| Course 5 | Uncovering Business Patterns with Data Mining I |
| Course 6 | Uncovering Business Patterns with Data Mining II |
| Course 7 | Machine Learning for Business Applications |
| Course 8 | Business Forecasting |
| Course 9 | Text Analytics for Business Intelligence |
| Course 10 | Managing Big Data for Strategic Advantage |
| Course 11 | Optimizing Business Decisions |
| Course 12 | AI and Generative AI for Business Innovation |
| Course 13 | Storytelling and Ethical Analytics Leadership |
Elective Courses – Basket 1 (Choose any 2)
Elective Courses – Basket 2 (Choose any 1)
Programme Summary: Total Courses: 13 Core Courses + 3 Electives = 16 Courses
Programme Structure & Curriculum
Postgraduate Certificate in Business Analytics (PGCBA)
Foundation Topics
Core Courses (13)
| Course 1 | Driving Business Value with Analytics |
| Course 2 | Visualizing Business Insights |
| Course 3 | Statistical Decision-Making for Managers |
| Course 4 | Predictive Analytics for Business Strategy |
| Course 5 | Uncovering Business Patterns with Data Mining I |
| Course 6 | Uncovering Business Patterns with Data Mining II |
| Course 7 | Machine Learning for Business Applications |
| Course 8 | Business Forecasting |
| Course 9 | Text Analytics for Business Intelligence |
| Course 10 | Managing Big Data for Strategic Advantage |
| Course 11 | Optimizing Business Decisions |
| Course 12 | AI and Generative AI for Business Innovation |
| Course 13 | Storytelling and Ethical Analytics Leadership |
Elective Courses – Basket 1 (Choose any 2)
Elective Courses – Basket 2 (Choose any 1)
Programme Summary: Total Courses: 13 Core Courses + 3 Electives = 16 Courses
Programme Structure & Curriculum
Postgraduate Certificate in Business Analytics (PGCBA)
Programme Structure & Curriculum
Postgraduate Certificate in Business Analytics (PGCBA)
Foundation Topics
Core Courses (13)
| Course 1 | Driving Business Value with Analytics |
| Course 2 | Visualizing Business Insights |
| Course 3 | Statistical Decision-Making for Managers |
| Course 4 | Predictive Analytics for Business Strategy |
| Course 5 | Uncovering Business Patterns with Data Mining I |
| Course 6 | Uncovering Business Patterns with Data Mining II |
| Course 7 | Machine Learning for Business Applications |
| Course 8 | Business Forecasting |
| Course 9 | Text Analytics for Business Intelligence |
| Course 10 | Managing Big Data for Strategic Advantage |
| Course 11 | Optimizing Business Decisions |
| Course 12 | AI and Generative AI for Business Innovation |
| Course 13 | Storytelling and Ethical Analytics Leadership |
Elective Courses – Basket 1 (Choose any 2)
Elective Courses – Basket 2 (Choose any 1)
Programme Summary: Total Courses: 13 Core Courses + 3 Electives = 16 Courses
Foundation Topics
Foundation Topics
Core Courses (13)
| Course 1 | Driving Business Value with Analytics |
| Course 2 | Visualizing Business Insights |
| Course 3 | Statistical Decision-Making for Managers |
| Course 4 | Predictive Analytics for Business Strategy |
| Course 5 | Uncovering Business Patterns with Data Mining I |
| Course 6 | Uncovering Business Patterns with Data Mining II |
| Course 7 | Machine Learning for Business Applications |
| Course 8 | Business Forecasting |
| Course 9 | Text Analytics for Business Intelligence |
| Course 10 | Managing Big Data for Strategic Advantage |
| Course 11 | Optimizing Business Decisions |
| Course 12 | AI and Generative AI for Business Innovation |
| Course 13 | Storytelling and Ethical Analytics Leadership |
Core Courses (13)
| Course 1 | Driving Business Value with Analytics |
| Course 2 | Visualizing Business Insights |
| Course 3 | Statistical Decision-Making for Managers |
| Course 4 | Predictive Analytics for Business Strategy |
| Course 5 | Uncovering Business Patterns with Data Mining I |
| Course 6 | Uncovering Business Patterns with Data Mining II |
| Course 7 | Machine Learning for Business Applications |
| Course 8 | Business Forecasting |
| Course 9 | Text Analytics for Business Intelligence |
| Course 10 | Managing Big Data for Strategic Advantage |
| Course 11 | Optimizing Business Decisions |
| Course 12 | AI and Generative AI for Business Innovation |
| Course 13 | Storytelling and Ethical Analytics Leadership |
Elective Courses – Basket 1 (Choose any 2)
Elective Courses – Basket 1 (Choose any 2)
Elective Courses – Basket 2 (Choose any 1)
Elective Courses – Basket 2 (Choose any 1)
Programme Summary: Total Courses: 13 Core Courses + 3 Electives = 16 Courses
Programme Summary: Total Courses: 13 Core Courses + 3 Electives = 16 Courses
